Персональный состав педагогических работников
Персональный состав педагогических работников по состоянию на 01.09.2020 (скачать)
Часы приема педагогических работников (скачать)
Анализ кадрового состава МАОУ "Школа № 74 с УИОП"
| Стаж педагогической работы | Общее кол-во педагогических работников | Всего аттестовано | Из них |
Количество педагогических работников, не подлежащих аттестации на СЗД | ||
| Высшая категория | Первая категория | СЗД | ||||
| 0-2 лет | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3-5 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6-10 лет | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 11-15 лет | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 16-20 лет | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21-30 лет | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 30-35 лет | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| свыше 35 лет | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| ИТОГО | 47 | 40 | 21 | 15 | 4 | 7 |
Сведения об аттестованных педагогических работниках МАОУ "Школа № 74 с УИОП"
| Общее количество | Число работников, имеющих высшее образование | Процент | Число педагогических работников, имеющих высшую категорию | Число педагогических работников, имеющих первую категорию | Число педагогических работников, аттестованных на СЗД | |
| Педагогические работники, из них: | 47 | 42 | 89,4 | 21 | 15 | 4 |
| учителя, из них: | 33 | 31 | 93,9 | 17 | 13 | 0 |
| учителя не старше 35 лет | 6 | 6 | 100 | 2 | 3 | 0 |
