Мама, папа, я -дружная спортивная семья - 2014
25 октября 2014 г. состоялось традиционное районное спортивное мероприятие «Мама, папа, я -дружная спортивная семья» Нашу школу достойно представила семья Буниных , которая успешно преодолела все этапы и заняла почетное 3 место!
Мы поздравляем семью Буниных :Сергея Николаевича (папа), Ольгу Петровну (мама), Ксению, ученицу 1 в класса с победой!
Администрация школы выражает благодарность классному руководителю 1 в класса Орловой А.В. за помощь в подготовке данного мероприятия!
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии 2014-2015 учебный год
| № п/п | ФИО | Класс | Рейтинг |
| 1 | Малькова Валерия Михайловна | 10б | 1 |
| 2 | Задвернюк Дарья Вячеславовна | 10б | 2 |
| 3 | Леонов Максим Андреевич | 10б | 2 |
| 4 | Юферева Ольга Юрьевна | 10б | 3 |
| 5 | Николаева Александра Владимировна | 10б | 4 |
| 6 | Таранкова Ксения Алексеевна | 10б | 5 |
| 7 | Шишкина Ирина Михайловна | 10б | 5 |
| 8 | Жаркова Ульяна Дмитриевна | 10б | 6 |
| 9 | Юдакина Юлия Дмитриевна | 11а | 1 |
| 10 | Сенкова Екатерина Дмитриевна | 11а | 2 |
| 11 | Чернова Майя Александровна | 11а | 3 |
| 12 | Алибекова Умакусум Магомедовна | 11а | 4 |
| 13 | Кузнецова Наталия Сергеевна | 11а | 5 |
| 14 | Рябкова Анастасия Юрьевна | 11а | 6 |
| 15 | Тюменкова Алёна Алексеевна | 11а | 7 |
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 2014-2015 учебный год
| № п/п | ФИО | Класс | Рейтинг |
| 1 | Васильева Арина Денисовна | 6в | 1 |
| 2 | Забалуева Софья Кирилловна | 6в | 2 |
| 3 | Малышев Максим Евгеньевич | 6г | 3 |
| 4 | Петрухно Елизавета Сергеевна | 5б | 3 |
| 5 | Фесюк Татьяна Руслановна | 5а | 4 |
| 6 | Забродина Лидия Алексеевна | 6а | 1 |
| 7 | Поткина Мария Дмитриевна | 8в | 2 |
| 8 | Асманкина Василина Сергеевна | 8б | 3 |
| 9 | Созинова Юлия Игоревна | 8б | 4 |
| 10 | Поливцева Анастасия Александровна | 7а | 5 |
| 11 | Акопян Арсен Арманович | 7а | 6 |
| 12 | Орлова Кира Владимировна | 11б | 1 |
| 13 | Камалова Алина Владимировна | 10б | 2 |
| 14 | Савкова Анна Павловна | 11а | 3 |
| 15 | Калинкина Лилия Андреевна | 10б | 4 |
| 16 | Вербицкая Кристина Леонидовна | 9в | 4 |
| 17 | Девятайкина Мария Валерьевна | 10а | 5 |
| 18 | Забалуева Дарина Кирилловна | 9б | 6 |
| 19 | Крюкова Наталья Владимировна | 9б | 7 |
| 20 | Семенова Анастасия Романовна | 9б | 8 |
| 21 | Горячкина Юлия Андреевна | 9в | 9 |
| 22 | Ермолаева Анна Дмитриевна | 9а | 9 |
| 23 | Тужилкина Анастасия Андреевна | 10а | 10 |
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе 2014-2015 учебный год
| № п/п | ФИО | Класс | Рейтинг |
| 1 | Крутова Анна Михайловна | 5а | 1 |
| 2 | Савина Анна Александровна | 5б | 2 |
| 3 | Карамлин Дмитрий Вячеславович | 5а | 2 |
| 4 | Гайнова Татьяна Алексеевна | 5б | 3 |
| 5 | Маслеевев Максим Олегович | 5б | 4 |
| 6 | Забродина Лидия Алексеевна | 6а | 1 |
| 7 | Васильева Арина Денисовна | 6в | 2 |
| 8 | Ермина Елизавета Сергеевна | 6г | 2 |
| 9 | Ларина Татьяна Леонидовна | 6в | 3 |
| 10 | Рамодина Евгения Александровна | 6б | 3 |
| 11 | Смирнова Анастасия Алексеевна | 6б | 4 |
| 12 | Скороделова Жанна Дмитриевна | 6б | 5 |
| 13 | Сундукова Ксения Сергеевна | 7б | 1 |
| 14 | Акопян Арсен Арманович | 7а | 2 |
| 15 | Лаптикова Анастасия Александровна | 7б | 3 |
| 16 | Долгова Татьяна Андреевна | 7а | 4 |
| 17 | Кирдина Жанна Алексеевна | 7а | 4 |
| 18 | Козлова Дарья Андреевна | 7а | 4 |
| 19 | Карцева Мария Дмитриевна | 7а | 5 |
| 20 | Жирнова Полина Михайловна | 7а | 6 |
| 21 | Котельников Артём Игоревич | 7а | 7 |
| 22 | Шилова Лилия Александровна | 8в | 1 |
| 23 | Асманкина Василина Сергеевна | 8б | 2 |
| 24 | Кузнецова Анастасия Андреевна | 8б | 3 |
| 25 | Малинова Валерия Андреевна | 8б | 4 |
| 26 | Гречко Егор Владиславович | 8б | 5 |
| 27 | Чеснокова Юлия Александровна | 8а | 6 |
| 28 | Меркушева Полина Игоревна | 8а | 6 |
| 29 | Обухова Мария Станиславовна | 8б | 7 |
| 30 | Абрамян Артур Андронникович | 8б | 8 |
| 31 | Цветков Дмитрий Николаевич | 8б | 9 |
| 32 | Томилов Вячеслав Олегович | 8б | 10 |
| 33 | Калиберда Анастасия Сергеевна | 8б | 10 |
| 34 | Швыркаева Оксана Александровна | 8в | 10 |
| 35 | Баранова Мария Павловна | 8а | 11 |
| 36 | Дэко Дмитрий Александрович | 8в | 12 |
| 37 | Кабанов Илья Александрович | 8б | 13 |
| 38 | Фотин Данила Вадимович | 8в | 14 |
| 39 | Ермолаева Анна Дмитриевна | 9а | 1 |
| 40 | Забалуева Дарина Кирилловна | 9б | 2 |
| 41 | Цветков Алексей Олегович | 9б | 3 |
| 42 | Трушкина Юлия Александровна | 9а | 4 |
| 43 | Крюкова Наталья Владимировна | 9б | 5 |
| 44 | Чагина Мария Антоновна | 9а | 6 |
| 45 | Токарев Александр Алексеевич | 9б | 7 |
| 46 | Макрутин Константин Дмитриевич | 9в | 8 |
| 47 | Горячкина Юлия Андреевна | 9в | 9 |
| 48 | Калинкина Лилия Андреевна | 10б | 1 |
| 49 | Николаева Александра Владимировна | 10б | 2 |
| 50 | Агеева Анастасия Дмитриевна | 10а | 3 |
| 51 | Ракитина Кристина Витальевна | 10б | 4 |
| 52 | Камалова Алина Вадимовна | 10б | 5 |
| 53 | Костерина Екатерина Александровна | 10а | 6 |
| 54 | Юртаева Анастасия Сергеевна | 10а | 7 |
| 55 | Романова Алла Дмитриевна | 11а | 1 |
| 56 | Сырцева Алина Валерьевна | 11б | 2 |
| 57 | Круглов Александр Витальевич | 11б | 3 |
| 58 | Романова Марина Дмитриевна | 11а | 4 |
| 59 | Санников Алексей Николаевич | 11б | 5 |
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 2014-2015 учебный год
| № п/п | ФИО | Класс | Рейтинг |
| 1 | Бухман Мирослав Маркович | 6а | 1 |
| 2 | Воробьева Мария Алексеевна | 6а | 2 |
| 3 | Колотушкина Полина Алексеевна | 6а | 2 |
| 4 | Борисычева Марина Сергеевна | 6г | 3 |
| 5 | ЗабродинаЛидия Алексевна | 6а | 3 |
| 6 | Пашкова Яна Константиновна | 6а | 4 |
| 7 | Кузнецова Анна Алексеевна | 6а | 5 |
| 8 | Малышев Максим Евгеньевич | 6г | 6 |
| 9 | Груздева Анна Владимировна | 6а | 7 |
| 10 | Смирнова Анастасия Алекеевна | 6б | 8 |
| 11 | Заливалова Юлия Михайловна | 6в | 9 |
| 12 | Зайцева Оксана Дмитриевна | 6в | 10 |
| 13 | Рамодина Евгения Александровна | 6б | 11 |
| 14 | Струничева Валерия Олеговна | 7б | 1 |
| 15 | Анисимова Валерия Сергеевна | 7а | 2 |
| 16 | Акопян Арсен Арманович | 7а | 3 |
| 17 | Жирнова Полина Михайловна | 7а | 4 |
| 18 | Карцева Мария Дмитриевна | 7а | 4 |
| 19 | Козлова Дарья Андреевна | 7а | 4 |
| 20 | Горбунова Дарья Вадимовна | 7а | 5 |
| 21 | Поливцева Анастасия Александровна | 7а | 6 |
| 22 | Долгова Татьяна Андреевна | 7а | 7 |
| 23 | Маслова Полина Дмитриевна | 7а | 7 |
| 24 | Кирдина Жанна Алексеевна | 7а | 8 |
| 25 | Швыркаева Оксана Александровна | 8в | 1 |
| 26 | Пальчун Алексей Михайлович | 8б | 2 |
| 27 | Дэко Дмитрий Александрович | 8в | 3 |
| 28 | Обухова Мария Станиславовна | 8б | 3 |
| 29 | Морсков Никита Сергеевич | 8б | 4 |
| 30 | Цветков Дмитрий Н иколаевич | 8б | 4 |
| 31 | Абрамян Артур Андраникович | 8б | 5 |
| 32 | Гречко Егор Владиславович | 8б | 6 |
| 33 | Фотин Данила Вадимович | 8в | 6 |
| 34 | Калиберда Анастасия Сергеевна | 8б | 7 |
| 35 | Смелова Анна Сергеевна | 8в | 7 |
| 36 | Терехова Екатерина Сергеевна | 8в | 8 |
| 37 | Семенова Анастасия Романовна | 9б | 1 |
| 38 | Трушкина Юлия Александровна | 9а | 2 |
| 39 | Джонбобоева Фатима Ахмаджоновна | 9а | 3 |
| 40 | Киселев Никита Андреевич | 9б | 3 |
| 41 | Чистякова Екатерина Юрьевна | 9а | 3 |
| 42 | Глодина Анастасия Михайловна | 9в | 4 |
| 43 | Зыкова Анна Андреевна | 9в | 4 |
| 44 | Ермолаева Анна Дмитриевна | 9а | 5 |
| 45 | Борисова Марина Николаевна | 9в | 6 |
| 46 | Горячкина Юлия Андреевна | 9в | 7 |
| 47 | Чагина Мария Антоновна | 9а | 8 |
| 48 | Вахтыков Илья Игоревич | 9а | 9 |
| 49 | Янкин Александр Андреевич | 9а | 10 |
| 50 | Колупаев Андрей Сергеевич | 9в | 11 |
| 51 | Девятайкина Мария Валерьевна | 10а | 1 |
| 52 | Николаева Александра Владимировна | 10б | 2 |
| 53 | Крамерс Роман Романович | 10а | 3 |
| 54 | Жаркова Ульяна Дмитриевна | 10б | 4 |
| 55 | Задвернюк Дарья Вячеславовна | 10б | 5 |
| 56 | Калинкина Лилия Андреевна | 10б | 5 |
| 57 | Карасева Анастасия Сергеевна | 10б | 5 |
| 58 | Агеева Анастасия Дмитриевна | 10а | 6 |
| 59 | Дмитриева Юлия Александровна | 10а | 7 |
| 60 | Соболь Илья Николаевич | 10а | 8 |
| 61 | Корзина Полинам Алексеевна | 10б | 9 |
| 62 | Юртаева Анастасия Сергеевна | 10а | 10 |
| 63 | Емельянова Маргарита Александровна | 10б | 11 |
| 64 | Ерофеева Светлана Викторовна | 10а | 12 |
| 65 | Клюшин Антон Алексеевич | 10а | 12 |
| 66 | Костерина Екатерина Александровна | 10а | 13 |
| 67 | Романова Марина Дмитриевна | 11а | 1 |
| 68 | Круглов Александр Витальевич | 11б | 2 |
| 69 | Яганов Роман Алексеевич | 11а | 3 |
| 70 | Касаткина Ирина Брониславовна | 11а | 4 |
| 71 | Багирова Кристина Эльданизовна | 11а | 5 |
| 72 | Клюжев Илья Владимирович | 11а | 5 |
| 73 | Романова Алла Дмитриевна | 11а | 6 |
| 74 | Булаева Вероника Александровна | 11а | 7 |
| 75 | Кузенкова Анастасия Алексеевна | 11а | 8 |
| 76 | Санников Алексей Николаевич | 11б | 9 |
| 77 | Ширяев Андрей Алексеевич | 11а | 10 |
| 78 | Богатов Михаил Валерьевич | 11а | 11 |
| 79 | Иванчиков Юрий Игоревич | 11а | 12 |
| 80 | Помелова Екатерина Дмитриевна | 11а | 13 |
| 81 | Эйсман Марина Андреевна | 11а | 14 |
