Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии 2014-2015 учебный год
| № п/п | ФИО | Класс | Рейтинг |
| 1 | Мель Владислав Владимирович | 8а | 1 |
| 2 | Яровиков Эрик Владимирович | 8а | 2 |
| 3 | Пальчун Алексей Михайлович | 8б | 3 |
| 4 | Асманкина Василина Сергеевна | 8б | 4 |
| 5 | Цветков Максим сергеевич | 8б | 5 |
| 6 | Абрамян Артур Андраникович | 8б | 6 |
| 7 | Наумова Анастасия Александровна | 8б | 7 |
| 8 | Гречко Егор Владиславович | 8б | 8 |
| 9 | Смелова Анны Сергеевна | 8в | 9 |
| 10 | Шилова Лилия Александровна | 8в | 10 |
| 11 | Дэко Дмитрий Александрович | 8в | 11 |
| 12 | Фотин Данила Вадимович | 8в | 12 |
| 13 | Шваркаева Оксана Александровна | 8в | 13 |
| 14 | Лукоянов Евгений Михайлович | 8в | 14 |
| 15 | Трушкина Юлия Александровна | 9а | 1 |
| 16 | Ермолаева Анна Дмитриевна | 9а | 2 |
| 17 | Чагина Мария Антоновна | 9а | 3 |
| 18 | Кондратьев Ярослав михайлович | 9а | 4 |
| 19 | Чистякова Екатерина Юрьевна | 9а | 5 |
| 20 | Филиппов Кирилл Алексеевич | 9а | 6 |
| 21 | Мурзаев Роман Викторович | 9б | 6 |
| 22 | Семенова Анастасия Романовна | 9б | 6 |
| 23 | Токарев Александр Алексеевич | 9б | 7 |
| 24 | Цветков Алексей Олегович | 9б | 8 |
| 25 | Арабули Тея Иагоровна | 9в | 9 |
| 26 | Кулагина Анна Александровна | 9в | 10 |
| 27 | Горячкина Юлия Андреевна | 9в | 11 |
| 28 | Колупаев Андрей Сергеевич | 9в | 12 |
| 29 | Аникин Дмитрий Алексеевич | 9в | 13 |
| 30 | Савелов Сергей Алексеевич | 10а | 1 |
| 31 | Зимин Роман Олегович | 10а | 2 |
| 32 | Девятайкина Мария Валерьевна | 10а | 3 |
| 33 | Задвернюк Дарья Вячеславовна | 10б | 4 |
| 34 | Таранкова Ксения Алексеевна | 10б | 5 |
| 35 | Юферева Ольга Юрьевна | 10б | 6 |
| 36 | Малькова Валерия Михайловна | 10б | 7 |
| 37 | Мартьянычева Екатерина Владимировна | 10б | 8 |
| 38 | Жаркова Ульяна Дмитриевна | 10б | 9 |
| 39 | Родина Анна Михайловна | 10б | 10 |
| 40 | Панкратов Алексей Александрович | 10б | 11 |
| 41 | Николаева Александра Владимировна | 10б | 12 |
| 42 | Карасева Анастасия Сергеевна | 10б | 13 |
| 43 | Шишкина Ирина Михайловна | 10б | 14 |
| 44 | Шушарина Наталья Александровна | 10б | 15 |
| 45 | Никулина Мария Андреевна | 10б | 16 |
| 46 | Корзина Полина Алексеевна | 10б | 17 |
| 47 | Леонов Максим Андреевич | 10б | 18 |
| 48 | Скачкова Наталья Алексеевна | 10б | 18 |
| 49 | Голышева Дарья Алексеевна | 10б | 19 |
| 50 | Кучин Денис Николаевич | 10б | 19 |
| 51 | Рябкова Анастасия Юрьевна | 11а | 1 |
| 52 | Кулакова Наталья Андреевна | 11а | 2 |
| 53 | Юдакина Юлия Дмитриевна | 11а | 3 |
| 54 | Джафаров Анар Рагибоглы | 11а | 4 |
| 55 | Чегулов Максим Валерьевич | 11а | 5 |
| 56 | Алибекова Умы Магомедовна | 11а | 6 |
| 57 | Тюменкова Алена Алексеевна | 11а | 7 |
| 58 | Сенкова Екатерина Дмитриевна | 11а | 8 |
| 59 | Кузнецова Наталья Сергеевна | 11а | 8 |
| 60 | Жмакин Евгений Владимирович | 11б | 9 |
| 61 | Серышева Анна Павловна | 11б | 10 |
| 62 | Орлова Кира Владимировна | 11б | 11 |
| 63 | Васюков Сергей Сергеевич | 11б | 12 |
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2014-2015 учебный год
| № п/п | ФИО | Класс | Рейтинг |
| 1 | Аконова Ксения Анатольевна | 5а | 1 |
| 2 | Бунегина Надежда Владимировна | 5а | 2 |
| 3 | Крымова Софья Леонидовна | 5а | 3 |
| 4 | Насырьянова Сафия Саматовна | 5а | 4 |
| 5 | Васина Карина Андреевна | 5б | 5 |
| 6 | Ларина Татьяна Леонидовна | 6в | 1 |
| 7 | Зуева Елизавета Эдуардовна | 6в | 2 |
| 8 | Васильева Арина Денисовна | 6в | 3 |
| 9 | Шанцева Дарья Сергеевна | 6а | 4 |
| 10 | Шашкина Валерия Алексеевна | 6а | 5 |
| 11 | Кирдина Жанна Алексеевна | 7а | 1 |
| 12 | Дойникова Юлия Андреевна | 7б | 2 |
| 13 | Долгова Татьяна Андреевна | 7а | 3 |
| 14 | Новаторова Екатерина Михайловна | 7б | 4 |
| 15 | Виноградова Александра Николаевна | 7б | 5 |
| 16 | Потапов Сергей Олегович | 7а | 1 |
| 17 | Листиков Роман Александрович | 7б | 2 |
| 18 | Никитин Алексей Сергеевич | 7а | 3 |
| 19 | Вахнин Максим Дмитриевич | 7б | 4 |
| 20 | Дэко Дмитрий Александрович | 8в | 1 |
| 21 | Томилов Вячеслав Олегович | 8б | 2 |
| 22 | Гречко Егор Владиславович | 8б | 3 |
| 23 | Фотин Данила Вадимович | 8в | 4 |
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 2014-2015 учебный год
| № п/п | ФИО | класс | рейтинг |
| 1 | Чалкова Елизавета Алексеевна | 5б | 1 |
| 2 | Лапин Андрей Александрович | 5а | 2 |
| 3 | Савина Анна Александровна | 5б | 3 |
| 4 | Фесюк Татьяна Руслановна | 5а | 3 |
| 5 | Аконова Ксения Анатольевна | 5а | 3 |
| 6 | Крутова Анна Михайловна | 5а | 4 |
| 7 | Васина Карина Андреевна | 5б | 4 |
| 8 | Новиков Илья Сергеевна | 5б | 4 |
| 9 | Карамлин Дмитрий Вячеславович | 5а | 5 |
| 10 | Бунегина Надежда Владимировна | 5а | 6 |
| 11 | Назарова Татьяна Алексеевна | 5а | 7 |
| 12 | Васильева Арина Денисовна | 6в | 1 |
| 13 | Сафронова Ирина Николаевна | 6в | 2 |
| 14 | Мешков Алексей Максимович | 6в | 2 |
| 15 | Зайцева Оксана Дмитриевна | 6в | 3 |
| 16 | Пенова Мария Олеговна | 6в | 4 |
| 17 | Смирнова Анастасия Алексеевна | 6б | 5 |
| 18 | Москаленко Екатерина Ильинична | 6б | 6 |
| 19 | Чечиль Ангелина Альфредовна | 6б | 6 |
| 20 | Фесан Максим Маратович | 6б | 7 |
| 21 | Струничева Валерия Олеговна | 7б | 1 |
| 22 | Долгова Татьяна Андреевна | 7а | 2 |
| 23 | Акопян Арсен Арманович | 7а | 3 |
| 24 | Анисимова Валерия Сергеевна | 7а | 4 |
| 25 | Кирдина Жанна Алексеевна | 7а | 4 |
| 26 | Поливцева Анастасия Александровна | 7а | 5 |
| 27 | Карцева Мария Дмитриевна | 7а | 6 |
| 28 | Маслова Полина Дмитриевна | 7а | 7 |
| 29 | Асманкина Василина Сергеевна | 8б | 1 |
| 30 | Меркушева Полина Дмитриевна | 8а | 2 |
| 31 | Шилова Лилия Александровна | 8в | 3 |
| 32 | Малинова Валерия Андреевна | 8б | 4 |
| 33 | Обухова Мария Станиславовна | 8б | 5 |
| 34 | Кузнецова Анастасия Андреевна | 8б | 6 |
| 35 | Деко Дмитрий Александрович | 8в | 7 |
| 36 | Чеснокова Юлия Максимовна | 8а | 8 |
| 37 | Дьячкова Валерия Валерьевна | 8а | 9 |
| 38 | Калиберда Анастасия Сергеевна | 8б | 9 |
| 39 | Томилов Вячеслав Олегович | 8б | 10 |
| 40 | Смелова Анна Сергеевна | 8в | 10 |
| 41 | Фотин Данила Вадимович | 8в | 11 |
| 42 | Цветков Максим Сергеевич | 8а | 12 |
| 43 | Цветков Дмитрий Николаевич | 8б | 13 |
| 44 | Хрусталёв Данила Юрьевич | 8а | 14 |
| 45 | Семёнова Анастасия Романовна | 9б | 1 |
| 46 | Цветков Алексей Олегович | 9б | 2 |
| 47 | Чистякова Екатерина Юрьевна | 9а | 3 |
| 48 | Забалуева Дарина Кирилловна | 9б | 4 |
| 49 | Трушкина Юлия Александровна | 9а | 5 |
| 50 | Киселёв Никита Андреевич | 9б | 6 |
| 51 | Крюкова Наталья Владимировна | 9б | 6 |
| 52 | Ермолаева Анна Дмитриевна | 9а | 7 |
| 53 | Чагина Мария Антоновна | 9а | 8 |
| 54 | Анисимова Мария Дмитриевна | 9в | 9 |
| 55 | Токарев Александр Алексеевич | 9б | 9 |
| 56 | Вербицкая Кристина Леонидовна | 9в | 10 |
| 57 | Горячкина Юлия Андреевна | 9в | 11 |
| 58 | Аникин Дмитрий Алексеевич | 9в | 12 |
| 59 | Филиппов Кирилл Алексеевич | 9а | 12 |
| 60 | Боков Данила Витальевич | 9а | 13 |
| 61 | Задвернюк Дарья Вячеславовна | 10б | 1 |
| 62 | Шушарина Наталья Александровна | 10б | 2 |
| 63 | Ракитина Кристина Витальевна | 10б | 3 |
| 64 | Лабутин Никита Валерьевич | 10а | 3 |
| 65 | Сюхин Илья Александрович | 10а | 4 |
| 66 | Костерина Екатерина Александровна | 10а | 4 |
| 67 | Тужилкина Анастасия Андреевна | 10а | 5 |
| 68 | Агеева Анастасия Дмитриевна | 10а | 6 |
| 69 | Николаева Александра Владимировна | 10б | 7 |
| 70 | Панкратов Алексей Александрович | 10б | 8 |
| 71 | Калинкина Лилия Андреевна | 10б | 9 |
| 72 | Сырцева Алина Валерьевна | 11б | 1 |
| 73 | Чернова Майя Александровна | 11а | 2 |
| 74 | Яганов Роман Алексеевич | 11а | 3 |
| 75 | Савкова Анна Павловна | 11а | 4 |
| 76 | Помелова Екатерина Дмитриевна | 11а | 5 |
| 77 | Першин Алексей Александрович | 11б | 6 |
| 78 | Серышева Анна Павловна | 11б | 6 |
| 79 | Романова АллаДмитриевна | 11а | 7 |
| 80 | Романова Мария Дмитриевна | 11а | 7 |
| 81 | Солодов Александр Андреевич | 11б | 8 |
| 82 | Санников Алексей Николаевич | 11б | 8 |
| 83 | Орлова Кира Владимировна | 11б | 9 |
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории 2014-2015 учебный год
| № п/п | ФИО | Класс | Рейтинг |
| 1 | Лапин Андрей Александрович | 5а | 1 |
| 2 | Новиков Илья Сергеевич | 5б | 2 |
| 3 | Гусева Дарья Алексеевна | 5б | 3 |
| 4 | Бунегина Надежда Владимировна | 5а | 4 |
| 5 | Халдин Павел Андреевич | 5а | 4 |
| 6 | Клоков Дмитрий Иванови | 5а | 5 |
| 7 | Крутова Анна Михайловна | 5а | 5 |
| 8 | Романов Георгий Михайлович | 5а | 5 |
| 9 | Посаднова Софья Алексеевна | 5а | 6 |
| 10 | Малышев Тимур Максимович | 5б | 6 |
| 11 | Назарова Лилия Юрьевна | 5а | 6 |
| 12 | Наумов Максим Сергеевич | 5б | 6 |
| 13 | Шувалов Родион Владимирович | 5а | 6 |
| 14 | Нечаева Екатерина Андреевна | 5б | 7 |
| 15 | Маслеев Максим Олегович | 5б | 7 |
| 16 | Петрухно Елизавета Сергеевна | 5б | 7 |
| 17 | Фесюк Татьяна Руслановна | 5а | 7 |
| 18 | Винокуров Павел Олегович | 5б | 8 |
| 19 | Козлов Антон Вячеславович | 5б | 8 |
| 20 | Шерстнева Ирина Игоревна | 5б | 9 |
| 21 | Васильева Арина Денисовна | 6в | 1 |
| 22 | Воробьева Мария Алексеевна | 6а | 2 |
| 23 | Малышев Максим Евгеньевич | 6г | 2 |
| 24 | Бухман Мирослав Маркович | 6а | 3 |
| 25 | Забродина Лидия Алексеевна | 6а | 4 |
| 26 | Борисычева Марина Сергеевна | 6г | 5 |
| 27 | Дронова Елена Дмитриевна | 6в | 6 |
| 28 | Кузнецова Анна Алексеевна | 6а | 7 |
| 29 | Ермина Елизавета Сергеевна | 6в | 8 |
| 30 | Белова Екатерина Дмитриевна | 6б | 9 |
| 31 | Сафронова Ирина Николаевна | 6в | 9 |
| 32 | Скороделова Жанна Дмитриевна | 6б | 10 |
| 33 | Долгова Татьяна Андреевна | 7а | 1 |
| 34 | Анисимова Валерия Сергеевна | 7а | 2 |
| 35 | Поливцева Анастасия Александровна | 7а | 3 |
| 36 | Пальчун Алексей Михайлович | 8б | 1 |
| 37 | Дэко Дмитрий Александрович | 8в | 2 |
| 38 | Морсков Никита Сергеевич | 8б | 3 |
| 39 | Томилов Вячеслав Олегович | 8б | 4 |
| 40 | Фотин Данила Вадимович | 8в | 5 |
| 41 | Шилова Лилия Александровна | 8в | 5 |
| 42 | Абрамян Артур Андраникович | 8б | 6 |
| 43 | Цветков Дмитрий Николаевич | 8б | 7 |
| 44 | Лукоянов Евгений Михайлович | 8в | 8 |
| 45 | Гречко Егор Владиславович | 8б | 9 |
| 46 | Кондратьев Ярослав Михайлович | 9а | 1 |
| 47 | Втюрина Любовь Алексеевна | 9б | 2 |
| 48 | Глодина Анастасия Михайловна | 9в | 3 |
| 49 | Горячкина Юлия Андреевна | 9в | 4 |
| 50 | Борисова Марина Николаевна | 9в | 5 |
| 51 | Зыкова Анна Андреевна | 9в | 6 |
| 52 | Жаркова Ульяна Дмитриевна | 10б | 1 |
| 53 | Панкратов Алексей Александрович | 10б | 2 |
| 54 | Емельянова Маргарита Александровна | 10б | 3 |
| 55 | Николаева Александра Владимировна | 10б | 4 |
| 56 | Малькова Валерия Михайловна | 10б | 5 |
| 57 | Крамерс Роман Романович | 10а | 6 |
| 58 | Ерофеева Светлана Викторовна | 10а | 7 |
| 59 | Соболь Илья Николаевич | 10а | 7 |
| 60 | Романова Марина Дмитриевна | 11а | 1 |
| 61 | Романова Алла Дмитриевна | 11а | 2 |
| 62 | Савкова Анна Павловна | 11а | 3 |
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии 2014-2015 учебный год
| № п/п | ФИО | Класс | Рейтинг |
| 1 | Сафронова Ирина Николаевна | 6в | 1 |
| 2 | Бухман Мирослав Маркович | 6а | 2 |
| 3 | Васильева Арина Денисовна | 6в | 3 |
| 4 | Ермина Елизавета Саргеевна | 6в | 4 |
| 5 | Пенова Мария Олеговна | 6в | 5 |
| 6 | Пантелеева Анна Алексеевна | 6а | 6 |
| 7 | Ларина Татьяна Леонидовна | 6в | 7 |
| 8 | Анисимова Валерия Сергеевна | 7а | 1 |
| 9 | Поливцева Анастасия Александрона | 7а | 2 |
| 10 | Маслова Полина Дмитриевна | 7а | 3 |
| 11 | Кирдина Жанна Алексеевна | 7а | 4 |
| 12 | Ильина Юлия Александровна | 7б | 5 |
| 13 | Миронова Ксения Александровна | 7б | 6 |
| 14 | Деко Дмирий Александрович | 8в | 1 |
| 15 | Гречко Егор Владиславович | 8б | 2 |
| 16 | Джонбобоева Фатима Ахмаджоновна | 9а | 1 |
| 17 | Чистякова Екатерина Юрьевна | 9а | 2 |
| 18 | Трушкина Юлия Александровна | 9а | 3 |
| 19 | Чагина Мария Антоновна | 9а | 4 |
| 20 | Цветков Алексей Олегович | 9б | 5 |
| 21 | Токарев Александр Алексеевич | 9б | 6 |
| 22 | Ермолаева Анна Дмитриевна | 9а | 7 |
| 23 | Малькова Валерия Михайловна | 10б | 1 |
| 24 | Николаева Александра Владимировна | 10б | 2 |
| 25 | Панкратов Алексей Александрович | 10б | 3 |
| 26 | Савелов Сергей Алексеевич | 10а | 4 |
| 27 | Лабутин Никита Валерьевич | 10а | 5 |
| 28 | Задвернюк Дарья Вячеславовна | 10б | 6 |
| 29 | Таранкова Ксения Алексеевна | 10б | 7 |
| 30 | Жаркова Ульяна Дмитриевна | 10б | 8 |
| 31 | Леонов Максим Андреевич | 10б | 9 |
| 32 | Тужилкина Анастасия Андреевна | 10а | 10 |
| 33 | Санников Алексей Николаевич | 11б | 1 |
| 34 | Круглов Александр Витальевич | 11б | 2 |
