Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 2014-2015 учебный год
| № п/п | ФИО | Класс | Рейтинг |
| 1 | Жохов Андрей Васильевич | 7б | 1 |
| 2 | Виноградова Алесандра Ивановна | 7б | 2 |
| 3 | Петроченков Даниил Валерьевич | 7б | 3 |
| 4 | Струничев Павел Борисович | 7б | 4 |
| 5 | Морсков Никита Сергеевич | 8б | 1 |
| 6 | Абрамян Артур Андраникович | 8б | 2 |
| 7 | Сабурова Юлия Алексеевна | 8б | 3 |
| 8 | Цветков Дмитрий Николаевич | 8б | 4 |
| 9 | Малинова Валерия Андреевна | 8б | 5 |
| 10 | Авдеева Дарья Андреевна | 9в | 1 |
| 11 | Жидкова Виктория Александровна | 9в | 2 |
| 12 | Глодина Анастасия Михайловна | 9в | 3 |
| 13 | Макаров Максим Дмитриевич | 9в | 4 |
| 14 | Шакиров Илья Ренатович | 9в | 5 |
| 15 | Леонов Максим Андреевич | 10б | 1 |
| 16 | Корзина Полина Алексеевна | 10б | 2 |
| 17 | Малькова Валерия Михайловна | 10б | 3 |
| 18 | Кучин Денис Николаевич | 10а | 4 |
| 19 | Задвернюк Дарья Вячеславовна | 10б | 5 |
| 20 | Антонов Александр Евгеньевич | 11б | 1 |
| 21 | Бушуев Даниил Александрович | 11б | 2 |
| 22 | Васюков Сергей Сергеевич | 11б | 3 |
| 23 | Горбунов Алексей Геннадьевич | 11б | 4 |
| 24 | Ковалев Дмитрий Сергеевич | 11б | 5 |
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву 2014-2015 учебный год
| № п/п | ФИО | класс | рейтинг |
| 1 | Задвернюк Дарья Вячеславовна | 10б | 1 |
| 2 | Ракитина Кристина Витальевна | 10б | 2 |
| 3 | Николаева Александра Владимировна | 10б | 3 |
| 4 | Емельянова Маргарита Александровна | 10б | 4 |
| 5 | Санников Алексей Николаевич | 11б | 1 |
| 6 | Романова Марина Дмитриевна | 11а | 2 |
| 7 | Круглов Александр Витальевич | 11б | 3 |
| 8 | Романова Алла Дмитриевна | 11а | 4 |
| 9 | Богатов Михаил Валерьевич | 11а | 5 |
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике 2014-2015 учебный год
| № п/п | ФИО | Класс | Рейтинг |
| 1 | Ильина Юлия Александровна | 7б | 1 |
| 2 | Поливцева Анастасия Александровна | 7а | 2 |
| 3 | Миронова Ксения Александровна | 7б | 3 |
| 4 | Карцева Мария Дмитриевна | 7а | 4 |
| 5 | Кирдина Жанна Алексеевна | 7а | 5 |
| 6 | Козлова Дарья Андреевна | 7а | 6 |
| 7 | Долгова Татьяна Андреевна | 7а | 7 |
| 8 | Мель Владислав Владимирович | 8а | 1 |
| 9 | Дэко Дмитрий Александрович | 8в | 2 |
| 10 | Абрамян Артур Андроникович | 8б | 3 |
| 11 | Гречко Егор Владиславович | 8б | 4 |
| 12 | Демичев Никита Сергеевич | 8б | 5 |
| 13 | Калиберда Анастасия Сергеевна | 8б | 6 |
| 14 | Обухова Мария Станиславовна | 8б | 7 |
| 15 | Смелова Анна Сергеевна | 8в | 8 |
| 16 | Цветков Дмитрий Николаевич | 8б | 9 |
| 17 | Морсков Никита Сергеевич | 8б | 10 |
| 18 | Семенова Анастасия Романовна | 9б | 1 |
| 19 | Цветков Алексей Олегович | 9б | 2 |
| 20 | Трушкина Юлия Александровна | 9а | 3 |
| 21 | Горячкина Юлия Андреевна | 9в | 4 |
| 22 | Ермолаева Анна Дмитриевна | 9а | 5 |
| 23 | Токарев Александр Алексеевич | 9б | 6 |
| 24 | Тужилкина Анастасия Андреевна | 10а | 1 |
| 25 | Сюхин Илья Александрович | 10а | 2 |
| 26 | Агеева Анастасия Дмитриевна | 10а | 3 |
| 27 | Савелов Сергей Алексеевич | 10а | 4 |
| 28 | Лабутин Никита Валерьевич | 10а | 5 |
| 29 | Васюков Сергей Сергеевич | 11б | 1 |
| 30 | Сырцева Алина Валерьевна | 11б | 2 |
| 31 | Жмакин Евгений Владимирович | 11б | 3 |
| 32 | Солодов Александр Андреевич | 11б | 4 |
| 33 | Санников Алексей Николаевич | 11б | 5 |
| 34 | Шальнов Юрий Сергеевич | 11б | 6 |
| 35 | Бушуев Даниил Александрович | 11б | 7 |
| 36 | Горбунов Алексей Геннадьевич | 11б | 8 |
| 37 | Помелова Екатерина Дмитриевна | 11а | 9 |
| 38 | Серышева Анна Павловна | 11б | 10 |
| 39 | Яганов Роман Алексеевич | 11а | 11 |
| 40 | Антонов Александр Евгеньевич | 11б | 12 |
| 41 | Круглов Александр Витальевич | 11б | 13 |
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии 2014-2015 учебный год
| № п/п | ФИО | Класс | Рейтинг |
| 1 | Струничева Валерия Олеговна | 7б | 1 |
| 2 | Дойникова Юлия Андреевна | 7б | 2 |
| 3 | Кирдина Жанна Алексеевна | 7а | 3 |
| 4 | Долгова Татьяна Андреевна | 7а | 4 |
| 5 | Поливцева Анастасия Александровна | 7а | 5 |
| 6 | Анисимова Валерия Сергеевна | 7а | 6 |
| 7 | Хапова Надежда Александровна | 7а | 7 |
| 8 | Буров Егор Андреевич | 7а | 8 |
| 9 | Ильина Юлия Александровна | 7б | 9 |
| 10 | Козлова Дарья Андреевна | 7а | 10 |
| 11 | Алексеевская Анастасия Леонидовна | 7а | 11 |
| 12 | Карцева Мария Дмитриевна | 7а | 12 |
| 13 | Лаптикова Анастасия Александровна | 7б | 13 |
| 14 | Миронова Ксения Александровна | 7б | 14 |
| 15 | Шилова Лилия Александровна | 8в | 1 |
| 16 | Фотин Данила Вадимович | 8в | 2 |
| 17 | Дэко Дмитрий Александрович | 8в | 3 |
| 18 | Асманкина Василина Сергеевна | 8б | 4 |
| 19 | Цветков Дмитрий Николаевич | 8б | 5 |
| 20 | Демичев Никита Сергеевич | 8б | 6 |
| 21 | Абрамян Артур Андроникович | 8б | 7 |
| 22 | Гречко Егор Владиславович | 8б | 8 |
| 23 | Малинова Валерия Андреевна | 8б | 9 |
| 24 | Терехова Екатерина Сергеевна | 8в | 10 |
| 25 | Морсков Никита Сергеевич | 8б | 11 |
| 26 | Ермолаева Анна Дмитриевна | 9а | 1 |
| 27 | Трушкина Юлия Александровна | 9а | 2 |
| 28 | Токарев Александр Алексеевич | 9б | 3 |
| 29 | Крюкова Наталья Валерьевна | 9б | 4 |
| 30 | Цветков Алексей Олегович | 9б | 5 |
| 31 | Жбанова Ксения Алексеевна | 9а | 6 |
| 32 | Чистякова Екатерина Юрьевна | 9а | 7 |
| 33 | Забалуева Дарина Кирилловна | 9б | 8 |
| 34 | Филиппов Кирилл Алексеевич | 9а | 9 |
| 35 | Целибеева Наталия Денисовна | 9а | 10 |
| 36 | Арабули Тея Иагоровна | 9в | 11 |
| 37 | Борисова Марина Николаевна | 9в | 12 |
| 38 | Кулапина Анна Александровна | 9в | 13 |
| 39 | Чернявский Андрей Дмитриевич | 9а | 14 |
| 40 | Задвернюк Дарья Вячеславовна | 10б | 1 |
| 41 | Малькова Валерия Михайловна | 10б | 2 |
| 42 | Юферева Ольга Юрьевна | 10б | 3 |
| 43 | Жаркова Ульяна Дмитриевна | 10б | 4 |
| 44 | Николаева Александра Владимировна | 10б | 5 |
| 45 | Шишкина Ирина Михайловна | 10б | 6 |
| 46 | Таранкова Ксения Алексеевна | 10б | 7 |
| 47 | Попова Екатерина Павловна | 10а | 8 |
| 48 | Ерофеева Светлана Викторовна | 10а | 9 |
| 49 | Девятайкина Мария Валерьевна | 10а | 10 |
| 50 | Костерина Екатерина Александровна | 10а | 11 |
| 51 | Дмитриева Юлия Александровна | 10а | 12 |
| 52 | Родина Анна Михайловна | 10б | 13 |
| 53 | Зимин Роман Олегович | 10а | 14 |
| 54 | Логинова Анастасия Игоревна | 10а | 15 |
| 55 | Емельянова Маргарита Александровна | 10б | 16 |
| 56 | Агеева Анастасия Дмитриевна | 10а | 17 |
| 57 | Кузичева Василина Александровна | 10б | 18 |
| 58 | Леонов Максим Андреевич | 10б | 19 |
| 59 | Чернова Майя Александровна | 11а | 1 |
| 60 | Кузнецова Наталия Сергеевна | 11а | 2 |
| 61 | Джафаров Анар Рагиб-оглы | 11а | 3 |
| 62 | Алибекова Умакусум Магомедовна | 11а | 4 |
| 63 | Тюменкова Алёна Алексеевна | 11а | 5 |
| 64 | Рябкова Анастасия Юрьевна | 11а | 6 |
| 65 | Юдакина Юлия Дмитриевна | 11а | 7 |
| 66 | Кулакова Наталья Андреевна | 11а | 8 |
| 67 | Леванов Алексей Михайлович | 11а | 9 |
| 68 | Помелова Екатерина Дмитриевна | 11а | 10 |
| 69 | Синельникова Виктория Владимировна | 11а | 11 |
| 70 | Сенкова Екатерина Дмитриевна | 11а | 12 |
Расписание ЕГЭ
На сайте информационного портала ege.edu.ru размещен проект расписания ЕГЭ в 2015 году
